Tillbaka

Elho slåtterkross NM 9000 SideFlow

Specifikationer

Antal slåtterrotorer, st | 16
Arbetsbredd, mm | 9000
Arbetstryck bar min/max | 140-210
Bredspridning | Std
Effektbehov kW min/max | 160/200
Fäste | 3-punkt Kat II/III
HydroActive stenutlösning | Std
HydroBalance avfjädringssystem | Std
Hydrauluttag enk./dubbelt/ret. | 2/-/-
Krossrotorns varvtal | 920
Minsta rek frontmaskin, m | 3,2
Monteringstid, h | 2
Oljeflöde min./max., l/min | 160/210
PTO | 1 3/8"-Z6
Rotordiameter, mm | 2x2500
Sidläggare, typ | Skruv
Strängbredd, m | 2x2,5
Sammanförd strängbredd, m | 1,4-2,3
Ställbara släpmedar | Std
Trafikbelysning och reflexer | Std
Transporthöjd uppvikt, m | 3,7
Transportbredd, m | 3,0
Varvtal kraftuttag, rpm | 1000
Vikt total, kg | 3000





Offertförfrågan