Tillbaka

Elho slåtterkross NM 10500 SideFlow

Specifikationer

Antal slåtterrotorer, st | 18
Arbetsbredd, mm | 9400-10500
Arbetstryck bar min/max | 180-210
Effektbehov kW min/max | 190-260
Fäste | 3-punkt Kat III
HydroActive stenutlösning | Std
HydroBalance avfjädringssystem | Std
Krossrotorns varvtal | 900/1100
Minsta rek frontmaskin, m | 3,2
Monteringstid, h | 2
Rotordiameter, mm | 2x2150
Skruvtransportör | Std
Strängbredd, m | 2x2,2
Sammanförd strängbredd, m | 1,6-2,5
Transporthöjd uppvikt, m | 4,0
Transportbredd, m | 3,0
Varvtal kraftuttag, rpm | 1000
Vikt total, kg | 4080





Offertförfrågan