Tillbaka

Elho slåtterkross NM 10500

Specifikationer

Antal slåtterrotorer, st | 18
Arbetsbredd, mm | 9400-10500
Effektbehov kW min/max | 180/240
Fäste | 3-punkt Kat III
HydroActive stenutlösning | Std
HydroBalance avfjädringssystem | Std
Krossrotorns varvtal | 900/1100
Minsta rek frontmaskin, m | 3,2
Monteringstid, h | 2
Oljetryck min./max., bar | 180/210
Rotordiameter, mm | 2x2150
Skruvtransportör | -
Strängbredd, m | 2x1,3-1,7
Sammanförd strängbredd, m | -
Trafikbelysning och reflexer | Std
Transporthöjd uppvikt, m | 4,0
Transportbredd, m | 3,0
Varvtal kraftuttag, rpm | 1000
Vikt total, kg | 3400





Offertförfrågan