Tillbaka

Japa vedmaskin 435 eldrift

Specifikationer

Drivning | Elmotor 15 kW 3-fas 32A 400V
Elevator längd/bredd, mm | 4200/300
Informationsdisplay | Touch screen
Inmatningstransportör bredd mm | 300
Inmatningstransportör längd mm | 2500
Kedjeoljetank volym, lit | 10
Klyvkraft, ton | 12
Klyvsystem | 6 bitar/klyvning PerfectSplit
Max kapdiam./max kubblängd, mm | 430/550
Hydr.oljetank l/pumpflöde bar | 100/250
Renssystem för skräpfri ved | PerfectClean
Steglös hastighet, elevator | Hydraulisk
Sågkedja indeln. tum/länkantal | 0,404/71
Sågsvärdslängd, tum/spårbr.mm | 20/1,6
Vedhållare | Hydraulisk drivning
Vikt total, kg | Ca 2040





Offertförfrågan