Tillbaka

Japa vedmaskin 365 PRO Road

Specifikationer

Dim arbetsläge L/B/H | 8700 (inkl. stocklyft)/1970/3500
Dia. klyvcylinder, mm | 63
Drivning | Bensinmotor Honda 22 hk alt. el 7,5 kW 3-fas 20A
Elevator längd/bredd, mm | 4200/300
Hydr.oljetank l/pumpflöde, bar | 45/37
Klyvkraft, ton | 7
Typ av klyvyxa | 4-dels
Max kapdiam./max kubblängd, mm | 360/600
Sågkedja indeln. tum/länkantal | 0,325"/1,3 mm/64 VL
Sågsvärdslängd, tum/spårbr.mm | 15"/0,325"/1,3 mm
Dim transportläge L/B/H | 3870/1610/2800
Vikt, kg | 1100 (inkl. stocklyft)





Offertförfrågan