Tillbaka

Japa vedmaskin 365 Basic

Specifikationer

Dim arbetsläge L/B/H | 5950/1030/3000
Dia. klyvcylinder, mm | 63
Drivning | El/traktor/traktor+el
Elevator längd/bredd, mm | 4200/300 - svängbar
Hydr.oljetank l/pumpflöde, bar | 45/37
Klyvkraft, ton | 7
Typ av klyvyxa | 4-dels
Max kapdiam./max kubblängd, mm | 360/600
Sågkedja indeln. tum/länkantal | 0,325"/1,3 mm/64 VL
Sågsvärdslängd, tum/spårbr.mm | 15"/0,325"/1,3 mm
Dim transportläge L/B/H | 2485/1030/2470
Vikt, kg | 580





Offertförfrågan